Quận 7, TP.HCM
0886362729
Số hiệu sản phẩm | 1015 |
Loại | Sơn phủ hoàn thiện, 2 lớp bảo vệ có gốc nhựa Epoxy không dung môi và chất đông cứng kết hợp với chất màu chịu hóa chất |
Sử dụng | Sơn chống ăn mòn dùng cho nhà máy hóa chất, nhà máy điện, nhà máy thép và sơn lót bồn chứa |
Đặc điểm |
|
Độ bóng | Trên 85% |
Màu sắc | Đa màu (trong giới hạn) |
Độ che phủ | Trên 8m2/L hỗn hợp |
Tỉ trọng | 1.2 Kg/L (hỗn hợp) |
Độ nhớt | 110 - 140 KU (25℃). |
Thời gian khô (25℃) | Khô sợ được: 6 giờ. Khô cứng : 18 giờ. Khô hoàn toàn : 7 ngày. |
Độ dày màng sơn | Màng sơn ướt : 375μ Màng sơn khô : 350μ |
Độ phủ lý thuyết | 2.7m2/L 2.3m2/Kg 10.2m2/Gl |
Thời gian sơn lớp mới | Tối thiểu : 24 giờ. Tối đa : 2 ngày (25°C) |
Thể tích rắn | Trên 95% |
Chất pha loãng | No.1005 (SP-12) Thiner . |
Tỷ lệ pha trộn | Chất chính : Chất đông cứng = 72.5 : 27.5 (Theo khối lượng). |
Thời gian ở thùng pha | 30 phút (25℃). |
Thời gian bảo quản | Tối thiểu 1 năm |
Phương pháp thi công | Phun xịt, cọ, lăn |
Chú ý |
|
Ghi chú | Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đối tượng sơn và điều kiện môi trường. Nói chung với mức độ che phủ lý thuyết hoặc của cọ và phun sẽ là 1.4 lần và 1.7 lần so với mức độ che phủ thực tế. |